Переходники
| Фото | Название позиции | Код | Размер |
|
Чугунная зажимная соединительная муфта | QA | 3/8" |
| 1/2" | |||
| 3/4" | |||
| 1" | |||
| 1 1/4” | |||
| 1 1/2” | |||
| 2" | |||
![]() |
Чугунная зажимная соединительная муфта | QI | 3/8" |
| 1/2" | |||
| 3/4" | |||
| 1" | |||
| 1 1/4” | |||
| 1 1/2” | |||
| 2" | |||
![]() |
Чугунная двухсторонняя зажимная соед. муфта |
QO | 3/8" |
| 1/2" | |||
| 3/4" | |||
| 1" | |||
| 1 1/4” | |||
| 1 1/2” | |||
| 2" | |||
![]() |
Чугунная зажимная соед. муфта с резьбовым отводом | QT | 3/8" |
| 1/2" | |||
| 3/4" | |||
| 1" | |||
| 1 1/4” | |||
| 1 1/2” | |||
| 2" | |||
![]() |
Чугунная ремонтная обойма для стальных труб | DSK | 3/8" |
| 1/2" | |||
| 3/4" | |||
| 1" | |||
| 1 1/4” | |||
| 1 1/2” | |||
| 2” | |||
| 2 1/2” | |||
| 3” | |||
| 4” | |||
![]() |
Чугунная ремонтная обойма для труб ПЭ |
DSK | 20 мм |
| 25 мм | |||
| 32 мм | |||
| 40 мм | |||
| 50 мм | |||
| 63 мм | |||
| 75 мм | |||
| 90 мм | |||
| 110 мм | |||
![]() |
Чугунная р/м обойма с рез. отв. для стальных труб | ANB | 3/8" x 1/2" |
| 1/2" x 1/2" | |||
| 3/4" x 1/2" | |||
| 1" x 1/2" | |||
| 1" x 3/4" | |||
| 1 1/4" x 3/4" | |||
| 1 1/2" x 3/4" | |||
| 2" x 1" | |||
| 2 1/2" x 1" | |||
| 2 1/2" x 1 1/4" | |||
| 2 1/2" x 1 1/2" | |||
| 3" x 1" | |||
| 3" x 1 1/4" | |||
| 3" x 1 1/2" | |||
| 3" x 2" | |||
| 4" x 1" | |||
| 4" x 1 1/4" | |||
| 4" x 1 1/2" | |||
| 4" x 2" | |||
![]() |
Чугунная р/м обойма с рез. отв. для труб ПЭ | ANB | 20x1/2" |
| 25x1/2" | |||
| 32x1/2" | |||
| 32x3/4" | |||
| 40x3/4" | |||
| 50x3/4" | |||
| 63x1" | |||
| 75x1" | |||
| 75x1 1/4" | |||
| 75x1 1/2" | |||
| 90x1" | |||
| 90x1 1/4" | |||
| 90x1 1/2" | |||
| 90x2" | |||
| 110x1" | |||
| 110x1 1/4" | |||
| 110x1 1/2" | |||
| 110x2" | |||
![]() |
Чугунная пробка EK для стальной трубы | EK | 1/2" |
| 3/4" | |||
| 1" | |||
| 1 1/4" | |||
| 1 1/2" | |||
| 2" |







